经供参考,请以实际到手工资为准 预交应纳税所得 = 累计收入-三险一金-专项附加的扣除基准-其他扣除-费用扣除标准
基准:


累计预扣预缴应纳税所得额 预扣率 速算扣除数
v 小于等于 36000 3% 0
v 大于 36000 && v 小于等于 144000 10% 2520
v 大于 144000 && v 小于等于 300000 20% 16920
v 大于 300000 && v 小于等于 420000 25% 31920
v 大于 420000 && v 小于等于 660000 30% 52920
v 大于 660000 && v 小于等于 960000 35% 85920
v 大于 960000 45% 181920

全年工资估算